![]() |
MOQ: | 20 টুকরা / টুকরা |
মূল্য: | $30.00 - $45.00/ Piece |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | বাল্ক বা কাঠের কেস |
বিতরণ সময়কাল: | এটি অর্ডার করার পরিমাণের উপর নির্ভর করে। |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি / টি বা এল / সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন দ্বারা |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 100,000.00 |
রিঅ্যাকশন বন্ডেড সিলিকন কার্বাইড সিরামিক প্লেট/ওয়্যার লাইনার/ভালো পরিধান প্রতিরোধের সাথে আস্তরণ
আইটেম | ইউনিট | ডেটা |
তাপমাত্রা | ℃ | 1380 |
ঘনত্ব | g/cm³ | ≥3.02 |
খোলা পোরোসিটি | % | <0.1 |
মোহ'স স্কেল অফ হার্ডনেস | 13 | |
নমন শক্তি | এমপিএ | 250 (20℃) |
এমপিএ | 280 (1200℃) | |
স্থিতিস্থাপকতা মাপাংক | জিপিএ | 330 (20℃) |
জিপিএ | 300 (1200℃) | |
তাপ পরিবাহিতা | W/mk | 45 (1200℃) |
তাপ বিস্তার সহগ | k-1×10-6 | 4.5 |
অ্যাসিড ক্ষার-প্রমাণ | চমৎকার |
পণ্যের বিবরণ ছবি:
![]() |
MOQ: | 20 টুকরা / টুকরা |
মূল্য: | $30.00 - $45.00/ Piece |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | বাল্ক বা কাঠের কেস |
বিতরণ সময়কাল: | এটি অর্ডার করার পরিমাণের উপর নির্ভর করে। |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি / টি বা এল / সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন দ্বারা |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 100,000.00 |
রিঅ্যাকশন বন্ডেড সিলিকন কার্বাইড সিরামিক প্লেট/ওয়্যার লাইনার/ভালো পরিধান প্রতিরোধের সাথে আস্তরণ
আইটেম | ইউনিট | ডেটা |
তাপমাত্রা | ℃ | 1380 |
ঘনত্ব | g/cm³ | ≥3.02 |
খোলা পোরোসিটি | % | <0.1 |
মোহ'স স্কেল অফ হার্ডনেস | 13 | |
নমন শক্তি | এমপিএ | 250 (20℃) |
এমপিএ | 280 (1200℃) | |
স্থিতিস্থাপকতা মাপাংক | জিপিএ | 330 (20℃) |
জিপিএ | 300 (1200℃) | |
তাপ পরিবাহিতা | W/mk | 45 (1200℃) |
তাপ বিস্তার সহগ | k-1×10-6 | 4.5 |
অ্যাসিড ক্ষার-প্রমাণ | চমৎকার |
পণ্যের বিবরণ ছবি: