| MOQ: | 5 |
ম্যানহোল কভার ৭০০x৭০০, ঢালাই লোহা ম্যানহোল কভারের মাত্রা, ভারী ঢালাই লোহা ম্যানহোল কভার EN124 A15 ফ্রেম EB13008
![]()
![]()
![]()
ভূমিকা:
বিবরণ | EN124 ক্লাস D400 ম্যানহোল কভার, বিক্রয়ের জন্য ফ্রেম সহ ঢালাই লোহা ম্যানহোল কভার, কংক্রিট ডাকটাইল আয়রন ম্যানহোল কভার |
ধরন | বর্গাকার, গোলাকার, চ্যানেল গ্রেট |
প্রয়োগ | শহুরে নিষ্কাশন ব্যবস্থা, পৌর প্রকৌশল |
প্রক্রিয়াকরণ | সবুজ বালি ঢালাই, রেজিন বালি ঢালাই |
উপাদান | ডাকটাইল আয়রন EN124 |
| ওজন পরিসীমা | ৪-২১০ কেজি |
সহনশীলতা | ISO8062 CT11-14 দ্বারা নিয়ন্ত্রিত |
ডিজাইন সমর্থন | UG, SolidWorks, AutoCad, PDF |
মান নিয়ন্ত্রণ | উপাদান, মাত্রা, কর্মক্ষমতা, অভ্যন্তরীণ ত্রুটি, লোড পরীক্ষা |
মান | EN124 মান |
কর্মক্ষমতা:
| স্থায়ী আকার | কভারের ব্যাস | খোলার স্থান | গভীরতা | ওজন | লোড ক্ষমতা |
| ২০০x২০০ মিমি | ১৯০x১৯০ মিমি | ১৫০x১৫০ মিমি | ২৫ মিমি | ৬.৫ কেজি | EN124 A15 |
| ৩০০x৩০০ মিমি | ২৮০x২৮০ মিমি | ২৪৫x২৪৫ মিমি | ২৫ মিমি | ৬.৫ কেজি | EN124 A15 |
| ৩০০x৩০০ মিমি | ২৫০x২৫০ মিমি | ১৯০x১৯০ মিমি | ৫০ মিমি | ৭ কেজি | EN124 A15 |
| ৪০০x৪০০ মিমি | ৩৮০x৩৮০ মিমি | ৩৪০x৩৪০ মিমি | ২৫ মিমি | ১২.৫ কেজি | EN124 A15 |
| ৪০০x৪০০ মিমি | ৩১০x৩১০ মিমি | ২৪৫x২৪৫ মিমি | ৬০ মিমি | ১২ কেজি | EN124 A125 |
| ৪০০x৪০০ মিমি | ৩৪০x৩৪০ মিমি | ৩০০x৩০০ মিমি | ৩০ মিমি | ৯ কেজি | EN124 B125 |
| ৪০০x৪০০ মিমি | ৩৪০x৩৪০ মিমি | ৩০০x৩০০ মিমি | ৩৫৪ মিমি | ১২ কেজি | EN124 C250 |
| ৪৯০x৪৯০ মিমি | ৪২০x৪২০ মিমি | ৩৮৫x৩৮৫ মিমি | ৩৩ মিমি | ১৪.৫ কেজি | EN124 B125 |
| ৪৯০x৪৯০ মিমি | ৪২০x৪২০ মিমি | ৩৮৫x৩৮৫ মিমি | ৪০ মিমি | ১৭.৫ কেজি | EN124 C250 |
| ৫০০x৫০০ মিমি | ৪৪০x৪৪০ মিমি | ৪০০x৪০০ মিমি | ৩৫ মিমি | ১৫ কেজি | EN124 B125 |
| ৫০০x৫০০ মিমি | ৫৪০x৫৪০ মিমি | ৫০০x৫০০ মিমি | ৪৫ মিমি | ২৯ কেজি | EN124 C250 |
| ৫০০x৫০০ মিমি | ৩৯০x৩৯০ মিমি | ৩৩০x৩৩০ মিমি | ৬০ মিমি | ১৮.৫ কেজি | EN124 A15 |
| ৫৯০x৫৯০ মিমি | ৫২০x৫২০ মিমি | ৪৮৫x৪৮৫ মিমি | ৪৫ মিমি | ২৬ কেজি | EN124 C250 |
৬০০x৬০০ মিমি | ৪৯৫x৪৯৫ মিমি | ৪৩০০x৪৩০০ মিমি | ৬০ মিমি | ২৩.৫ মিমি | EN124 A15 |
৬০০x৬০০ মিমি | ৬৪০x৬৪০ মিমি | ৬০০x৬০০ মিমি | ৪৮ মিমি | ৪১ কেজি | EN124 C250 |
৭০০x৭০০ মিমি | ৬৪০x৬৪০ মিমি | ৬০০x৬০০ মিমি | ১০০ মিমি | ৬১ কেজি | EN124 C250 |
| ৮৯৫x৮৯৫ মিমি | ৮৩০x৮৩০ মিমি | ৭৯০x৭৯০ মিমি | ৭৫ মিমি | ৯৮ কেজি | EN124 C250 |
![]()
![]()
![]()
প্রশ্ন: আপনি কি ট্রেডিং কোম্পানি নাকি প্রস্তুতকারক?
উত্তর:আমরা কারখানা।
প্রশ্ন: আপনার ডেলিভারির সময় কত?
উত্তর: সাধারণত ৫-১০ দিন যদি পণ্য স্টকে থাকে। অথবা যদি পণ্য স্টকে না থাকে তবে ৪৫ দিন, এটি পরিমাণের উপর নির্ভর করে।
প্রশ্ন:আপনার পেমেন্টের শর্তাবলী কী?
উত্তর:পেমেন্ট=১০০০ মার্কিন ডলার, ৫০% টি/টি অগ্রিম, চালানের আগে ব্যালেন্স। দৃষ্টিতে অপরিবর্তনীয় এলসি।
| MOQ: | 5 |
ম্যানহোল কভার ৭০০x৭০০, ঢালাই লোহা ম্যানহোল কভারের মাত্রা, ভারী ঢালাই লোহা ম্যানহোল কভার EN124 A15 ফ্রেম EB13008
![]()
![]()
![]()
ভূমিকা:
বিবরণ | EN124 ক্লাস D400 ম্যানহোল কভার, বিক্রয়ের জন্য ফ্রেম সহ ঢালাই লোহা ম্যানহোল কভার, কংক্রিট ডাকটাইল আয়রন ম্যানহোল কভার |
ধরন | বর্গাকার, গোলাকার, চ্যানেল গ্রেট |
প্রয়োগ | শহুরে নিষ্কাশন ব্যবস্থা, পৌর প্রকৌশল |
প্রক্রিয়াকরণ | সবুজ বালি ঢালাই, রেজিন বালি ঢালাই |
উপাদান | ডাকটাইল আয়রন EN124 |
| ওজন পরিসীমা | ৪-২১০ কেজি |
সহনশীলতা | ISO8062 CT11-14 দ্বারা নিয়ন্ত্রিত |
ডিজাইন সমর্থন | UG, SolidWorks, AutoCad, PDF |
মান নিয়ন্ত্রণ | উপাদান, মাত্রা, কর্মক্ষমতা, অভ্যন্তরীণ ত্রুটি, লোড পরীক্ষা |
মান | EN124 মান |
কর্মক্ষমতা:
| স্থায়ী আকার | কভারের ব্যাস | খোলার স্থান | গভীরতা | ওজন | লোড ক্ষমতা |
| ২০০x২০০ মিমি | ১৯০x১৯০ মিমি | ১৫০x১৫০ মিমি | ২৫ মিমি | ৬.৫ কেজি | EN124 A15 |
| ৩০০x৩০০ মিমি | ২৮০x২৮০ মিমি | ২৪৫x২৪৫ মিমি | ২৫ মিমি | ৬.৫ কেজি | EN124 A15 |
| ৩০০x৩০০ মিমি | ২৫০x২৫০ মিমি | ১৯০x১৯০ মিমি | ৫০ মিমি | ৭ কেজি | EN124 A15 |
| ৪০০x৪০০ মিমি | ৩৮০x৩৮০ মিমি | ৩৪০x৩৪০ মিমি | ২৫ মিমি | ১২.৫ কেজি | EN124 A15 |
| ৪০০x৪০০ মিমি | ৩১০x৩১০ মিমি | ২৪৫x২৪৫ মিমি | ৬০ মিমি | ১২ কেজি | EN124 A125 |
| ৪০০x৪০০ মিমি | ৩৪০x৩৪০ মিমি | ৩০০x৩০০ মিমি | ৩০ মিমি | ৯ কেজি | EN124 B125 |
| ৪০০x৪০০ মিমি | ৩৪০x৩৪০ মিমি | ৩০০x৩০০ মিমি | ৩৫৪ মিমি | ১২ কেজি | EN124 C250 |
| ৪৯০x৪৯০ মিমি | ৪২০x৪২০ মিমি | ৩৮৫x৩৮৫ মিমি | ৩৩ মিমি | ১৪.৫ কেজি | EN124 B125 |
| ৪৯০x৪৯০ মিমি | ৪২০x৪২০ মিমি | ৩৮৫x৩৮৫ মিমি | ৪০ মিমি | ১৭.৫ কেজি | EN124 C250 |
| ৫০০x৫০০ মিমি | ৪৪০x৪৪০ মিমি | ৪০০x৪০০ মিমি | ৩৫ মিমি | ১৫ কেজি | EN124 B125 |
| ৫০০x৫০০ মিমি | ৫৪০x৫৪০ মিমি | ৫০০x৫০০ মিমি | ৪৫ মিমি | ২৯ কেজি | EN124 C250 |
| ৫০০x৫০০ মিমি | ৩৯০x৩৯০ মিমি | ৩৩০x৩৩০ মিমি | ৬০ মিমি | ১৮.৫ কেজি | EN124 A15 |
| ৫৯০x৫৯০ মিমি | ৫২০x৫২০ মিমি | ৪৮৫x৪৮৫ মিমি | ৪৫ মিমি | ২৬ কেজি | EN124 C250 |
৬০০x৬০০ মিমি | ৪৯৫x৪৯৫ মিমি | ৪৩০০x৪৩০০ মিমি | ৬০ মিমি | ২৩.৫ মিমি | EN124 A15 |
৬০০x৬০০ মিমি | ৬৪০x৬৪০ মিমি | ৬০০x৬০০ মিমি | ৪৮ মিমি | ৪১ কেজি | EN124 C250 |
৭০০x৭০০ মিমি | ৬৪০x৬৪০ মিমি | ৬০০x৬০০ মিমি | ১০০ মিমি | ৬১ কেজি | EN124 C250 |
| ৮৯৫x৮৯৫ মিমি | ৮৩০x৮৩০ মিমি | ৭৯০x৭৯০ মিমি | ৭৫ মিমি | ৯৮ কেজি | EN124 C250 |
![]()
![]()
![]()
প্রশ্ন: আপনি কি ট্রেডিং কোম্পানি নাকি প্রস্তুতকারক?
উত্তর:আমরা কারখানা।
প্রশ্ন: আপনার ডেলিভারির সময় কত?
উত্তর: সাধারণত ৫-১০ দিন যদি পণ্য স্টকে থাকে। অথবা যদি পণ্য স্টকে না থাকে তবে ৪৫ দিন, এটি পরিমাণের উপর নির্ভর করে।
প্রশ্ন:আপনার পেমেন্টের শর্তাবলী কী?
উত্তর:পেমেন্ট=১০০০ মার্কিন ডলার, ৫০% টি/টি অগ্রিম, চালানের আগে ব্যালেন্স। দৃষ্টিতে অপরিবর্তনীয় এলসি।