MOQ: | 30 কিলোগ্রাম / কিলোগ্রাম |
মূল্য: | $2.00 - $4.00 / Kilogram |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কেস ও প্যালেট |
বিতরণ সময়কাল: | এটি অর্ডার করার পরিমাণের উপর নির্ভর করে। |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি / টি বা এল / সি দ্বারা |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি বছর 10000 টন |
শঙ্কু পেষণকারী জন্য কাস্টমাইজড রঙ স্টোন পেষণকারী পরান অংশ রোলিং মর্টার ওয়াল এবং ভাঙ্গা প্রাচীর
রাসায়নিক রচনা (%) | এমএন | গ | Cr | পি | এস | সি |
Mn13Cr2 | 11-14 | 1.15-1.25 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Mn18Cr2 | 17-19 | 1.15-1.3 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Mn22Cr2 | 21-23 | 1.1-1.4 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
পণ্যের বিবরণ:
MOQ: | 30 কিলোগ্রাম / কিলোগ্রাম |
মূল্য: | $2.00 - $4.00 / Kilogram |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কেস ও প্যালেট |
বিতরণ সময়কাল: | এটি অর্ডার করার পরিমাণের উপর নির্ভর করে। |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি / টি বা এল / সি দ্বারা |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি বছর 10000 টন |
শঙ্কু পেষণকারী জন্য কাস্টমাইজড রঙ স্টোন পেষণকারী পরান অংশ রোলিং মর্টার ওয়াল এবং ভাঙ্গা প্রাচীর
রাসায়নিক রচনা (%) | এমএন | গ | Cr | পি | এস | সি |
Mn13Cr2 | 11-14 | 1.15-1.25 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Mn18Cr2 | 17-19 | 1.15-1.3 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Mn22Cr2 | 21-23 | 1.1-1.4 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
পণ্যের বিবরণ: