| MOQ: | 700kg |
| মূল্য: | USD1.8~2.5/kg |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কেস ও প্যালেট |
| বিতরণ সময়কাল: | এটি অর্ডার করার পরিমাণের উপর নির্ভর করে। |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি / টি বা এল / সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন দ্বারা |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি বছর 10000 টন |
OD90 মিমি 45 ইস্পাত নাকাল মিডিয়া বল, সিমেন্ট মিলের জন্য নকল এবং কাস্টিং গ্রাহক ইস্পাত বল, কম
দাম গ্রাইন্ডিং ইস্পাত বল EB15010

1. পণ্যের নাম: OD90 মিমি 45 ইস্পাত নাকাল মিডিয়া বল, সিলেন্টের জন্য নকল এবং কাস্টিং নাকাল ইস্পাত বল
কল, স্বল্প দাম গ্রাইন্ডিং ইস্পাত বল
2. মেটেরিয়াল গ্রেড: 45 ইস্পাত
3. আকার: OD90 মিমি
4. কঠোরতা: 60-65HRC
5. প্রক্রিয়া: ফোরজিং
Application. আবেদন: খনি, সিমেন্ট প্ল্যান্ট, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রাসায়নিক শিল্প, বল মিল, এসএজি মিল AG
7. রাসায়নিক উপাদান:
| উপাদান | সি | MN | যদি | কোটি | এস | পি |
| 45steel | 0.42-0.48 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| 50Mn | 0.48-0.56 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| 60Mn | 0.57-0.65 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| 65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.030 | ≤0.035 |
| B2 তে | 0.75-0.85 | 0.70-0.90 | 0.17-0.37 | 0.40-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 |
| বি 3 | 0.55-0.65 | 0.75-0.90 | 0.20-0.37 | 0.85-1.20 | ≤0.030 | ≤0.030 |
| B4 এ | 0.58-0.66 | 0.65-0.80 | 1.60-1.90 | 0.70-0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 |
| বি 6 | 0.97-1.03 | 1.00-1.10 | 0.20-0.30 | 0.50-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 |
8. ওডি 90 মিমি 45 ইস্পাত নাকাল মিডিয়া বলের জন্য ভিডিও, সিলেন্ট মিলের জন্য নকল এবং নাকাল ইস্পাত বলটি,
ইস্পাত বল নাকাল:
| MOQ: | 700kg |
| মূল্য: | USD1.8~2.5/kg |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কেস ও প্যালেট |
| বিতরণ সময়কাল: | এটি অর্ডার করার পরিমাণের উপর নির্ভর করে। |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি / টি বা এল / সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন দ্বারা |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি বছর 10000 টন |
OD90 মিমি 45 ইস্পাত নাকাল মিডিয়া বল, সিমেন্ট মিলের জন্য নকল এবং কাস্টিং গ্রাহক ইস্পাত বল, কম
দাম গ্রাইন্ডিং ইস্পাত বল EB15010

1. পণ্যের নাম: OD90 মিমি 45 ইস্পাত নাকাল মিডিয়া বল, সিলেন্টের জন্য নকল এবং কাস্টিং নাকাল ইস্পাত বল
কল, স্বল্প দাম গ্রাইন্ডিং ইস্পাত বল
2. মেটেরিয়াল গ্রেড: 45 ইস্পাত
3. আকার: OD90 মিমি
4. কঠোরতা: 60-65HRC
5. প্রক্রিয়া: ফোরজিং
Application. আবেদন: খনি, সিমেন্ট প্ল্যান্ট, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রাসায়নিক শিল্প, বল মিল, এসএজি মিল AG
7. রাসায়নিক উপাদান:
| উপাদান | সি | MN | যদি | কোটি | এস | পি |
| 45steel | 0.42-0.48 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| 50Mn | 0.48-0.56 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| 60Mn | 0.57-0.65 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| 65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.030 | ≤0.035 |
| B2 তে | 0.75-0.85 | 0.70-0.90 | 0.17-0.37 | 0.40-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 |
| বি 3 | 0.55-0.65 | 0.75-0.90 | 0.20-0.37 | 0.85-1.20 | ≤0.030 | ≤0.030 |
| B4 এ | 0.58-0.66 | 0.65-0.80 | 1.60-1.90 | 0.70-0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 |
| বি 6 | 0.97-1.03 | 1.00-1.10 | 0.20-0.30 | 0.50-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 |
8. ওডি 90 মিমি 45 ইস্পাত নাকাল মিডিয়া বলের জন্য ভিডিও, সিলেন্ট মিলের জন্য নকল এবং নাকাল ইস্পাত বলটি,
ইস্পাত বল নাকাল: